Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
3 | Séjour - Salon - Cuisine | 29,10 | NS | Parquet | vue sur cour interieur |
3 | Chambre 1 | 9,48 | NS | Parquet | vue sur rue |
3 | Chambre 2 | 9,45 | NO | Parquet | vue sur rue |
3 | Chambre 3 | 8,06 | NO | Parquet | vue sur cour interieur |
3 | Salle de bains | 3,08 | Carrelage | ||
3 | W.C. | 2,21 | Carrelage |
- Jouissance d'un emplacement de parking dans la copropriété.
- Ravalement voté et payé