Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
5 | Entrée | 4,51 | Parquet Massif | ||
5 | Séjour double | 28,06 | SO | Parquet Massif | rue |
5 | Chambre 1 | 9,58 | NE | Moquette | cour - jonc de mer |
5 | Chambre 2 | 13,81 | SO | Parquet Massif | rue |
5 | Chambre 3 | 11,91 | NE | Parquet Massif | cour |
5 | SDB + WC | 5,59 | NE | Carrelage | cour |
- Traversant.
- Rénovation toiture (voté et payé)
- Ravalement extérieur des deux façade cour (voté et payé).
- La différence entre la case « surface » et la case « carrez » est pour les moteurs de recherche.